|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Повна назва: Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г.
Вміст діючої речовини: 640 г/кг манкоцебу, 40 г/кг металаксилу - М
Хімічна група: Феніламіди / дитіокарбамати
Препаративна форма: Вододисперсні гранули
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: ІІІ
Упаковка: 25, 50, 250 г
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об'єкти | Кратність обробок/ Термін очікування, дні |
| Дозволено для роздрібного продажу | ||||
| Картопля, томати | 25 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Фітофтороз, альтернаріоз | 3/14 |
| Огірки | 25 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Переноспороз | 3/10 |
| Цибуля (крім на перо) | 25 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Несправжня борошниста роса | 3/30 |
| Тютюн | 25 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Переноспороз | 3/14 |
| Виноград | 25 г на 6 - 8 л води | 1,5 - 2 л розчину на кущ | Мілдью, чорна плямистість | 3/25 |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
| Туя | 25 г на 6 - 8 л води | 1,5 - 2 л розчину на рослину | Фітофтороз | 2/- |
СУМІСНІСТЬ: Сумісний з більшістю інсектицидів та фунгіцидів на відповідних культурах при збіганні термінів обробки. Рекомендується застосовувати в комплексній системі захисту з фунгіцидами Квадріс, Топаз, Скор. У разі виникнення ризику сильного розвитку хвороби витримувати коротші інтервали між обробками (10днів). Уникати 3 обробок поспіль.
